详细介绍
全自动影像仪价格的QuickVision系列配有CCD相机,无需再像测量显微镜和投影仪那样进行目视调整。可轻松完成对电子元件、模压制品、树脂模塑制品等的自动测量。
QuickVisionPRO全部光源采用LED照明,增强了边缘的可检测性、降低了功耗并延长了使用寿命。
全自动影像仪价格观察系统采用具有高放大率和再现性的程控砖塔能在测量过程中自动切换放大率。(PRO、PRO3)激光自动对焦(出厂安装选件)在高速移动中实现稳定、快捷的高度测量。此选件提供稳定的测值。采用双针孔测量系统,降低了对表面倾斜的依赖。
所有型号的产品都具有表面、边缘和模式自动对焦系统(作为出厂安装的选件)性能参数:
型号 | QV-APEX302PRO | QV-APEX404PRO | QV-APEX606PRO |
测量范围 X轴 Y轴 Z轴 | 300mm | 400mm | 600mm |
200mm | 400mm | 650mm | |
200mm | 250mm | 250mm | |
分辨率 | 0.1μm[0.02μm] | ||
高灵敏度CCD照相机 | 黑白(PRO3型号:彩色) | ||
精度* E1XY (20°C±0.2°C) E1Z E2XY | (1.5+3L/1000)μm[(0.8+2L/1000)μm] | ||
(1.5+4L/1000)μm[(1.5+2L/1000)μm][PRO2型号:(4.0+5L/1000)μm] | |||
(2+4L/1000)μm[(1.4+3L/1000)μm][PRO2型号:(2.5+4L/1000)μm] | |||
照明 表面 (PRL:可编程环行灯)轮廓 PRL | LED,RGB(PRO2和PRO3型号:卤素灯) | ||
LED,白色(PRO2和PRO3型号:卤素灯) | |||
LED,RGB(PRO2和PRO3型号:卤素灯) | |||
放大倍率变化系统 | 可编程电动转盘(PRO2型号:程控倍率透镜) | ||
zui大驱动速度 X/Y 轴 Z 轴 | 300mm/s[200mm/s] | 400mm/s[200mm/s] | 400mm/s[200mm/s] |
300mm/s[200mm/s] | 300mm/s[200mm/s] | 300mm/s[200mm/s] | |
工作台玻璃尺寸 | 399x271mm | 493x551mm | 697x758mm |
zui大工件高度 | 200mm | 250mm | 250mm |
zui大工件负载 | 20kg[15kg] | 40kg[30kg] | 50kg[40kg] |
尺寸(DxH)** | 784x860x1535mm | 1040x1220x1765mm | 1310x1861x1821mm |
重量** | 383kg | 662kg | 1848kg |
产品咨询