详细介绍
产品介绍
HVS-5/10/30/50数显维氏硬度计采用大显示屏LCD显示,操作界面采用菜单式结构,可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK,测试的硬度值,自动计算,自动显示。可进行各种硬度值相互转换
应用范围
黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等;碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
HVS-5/10/30/50数显维氏硬度计功能特点
u 具有在测试时压头与物镜相互切换
u 测试点自动定位准确
有良好的可靠性,可操作性高,测量方便等优点
LCD大屏幕显示屏上能显示试验方法,试验力,测量压痕长度,硬度值,试验力保持时间
u 采用LED冷光源成像系统,成像更清晰
测量次数,并能键入年、月、日期试验结果和数据处理等
通过打印机输出,RS232接口与计算机连接
技术参数
产品型号 | HVS-5 | HVS-10 | HVS-30 | HVS-50 |
小测试单位 | 0.01µm | 0.01µm | 0.01µm | 0.01µm |
试验力 | 2.94N、4.9N、9.8N、19.6N、29.4N、49N | 2.94N、4.9N、9.8N、29.4N、49N、98N | 9.8N、29.4N、49N、98N、196N、294N | 9.8N、49N、98N、196N、294N、490N |
0.3kgf、0.5kgf、1kgf、2kgf、3kgf、5kgf | 0.3kgf、0.5kgf、1kgf、3kgf、5kgf、10kgf | 1kgf、3kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf | 1kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf、50kgf | |
转换标尺 | 洛氏、布氏 | |||
执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 | |||
试验力施加方法 | 自动加卸试验力 | |||
压头物镜切换 | 手动 | |||
测试显微镜放大倍率 | 100X(观察) | |||
200X(测试) | ||||
试验力保荷时间 | 5~60S | |||
数据输出 | LCD显示读出、内置打印机和RS-232接口 | |||
试件大高度 | 230mm | |||
压头中心到机壁距离 | 130mm | |||
电源 | AC220V+5%、50-60Hz | |||
外形尺寸(长宽高) | 570*220*630mm | |||
机器净重 | 约50kg |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码 | 3个 | 维氏硬度块 | 2块 |
V型试台 | 1个 | 备用保险丝 | 2根 |
圆形试台 | 1个 | 电源线 | 1根 |
大型试台 | 1个 | 产品合格证 | 1份 |
10倍 测微目镜 | 1个 | 产品使用说明书 | 1份 |
打印纸 | 1卷 |
选配附件
维氏自动测量系统 | HV-CCD |
品牌电脑 | 主流配置 |
品牌打印机 | 主流配置 |
产品咨询